
Technische gegevens:
| UIC: | 90 84 05 01 255-4 |
| Naam: | 50 1255 |
| Bedrijfsvaardig: | nee |
| Type: | DR-Baureihe 50 |
| Tractie: | stoom |
| Asindeling: | 1’Eh2 2’2′ |
| Bouwjaar: | 1941 |
| Fabrikant: | Arnold Jung Lokomotivfabrik |
| Fabrieksnummer: | 9283 |
| Massa: | 135 T |
| Lengte over buffers: | 22.94 m |
| Drijfwiel diameter: | 1400 mm |
| Maximum asdruk: | 20.20 T |
| Cylinders: aantal: diameter x slaglengte: | 2: 600 mm x 660 mm |
| Roosteroppervlak: | 3.89 m2 |
| Verwarmend oppervlak: | 177.60 m2 |
| Keteldruk: | 16.0 bar |
| Vermogen: | … pki / 1200.0 kWi |
| Maximum snelheid (v/a): | 80 / 80 km/h |
| Voorraad water: | 26.0 m3 |
| Voorraad kolen: | 8.0 T |
| Levensloop: | … |
