In de eerste jaren na 1945 bestond er in Duitsland een grote behoefte aan nieuw spoorwegmaterieel. In die jaren was de dieseltractie nog maar net in opkomst. Men vond deze tractievorm nog te onbetrouwbaar en een verdere elektrificatie van het spoorwegnet was vooralsnog te duur. Omdat er in de oorlog veel vooruitgang was geboekt bij de ontwikkeling van de constructie van de stoomlocomotief besloot men tot het bouwen van enkele geheel nieuwe series stoomlocomotieven. Er was vooral behoefte aan een locomotief die de P8 (“Baureihe” (serie) 38.10) in het middelzware en zware personentreinverkeer kon vervangen. In 1941 waren er al twee prototypes van de serie 23 gebouwd, die in feite een 1’C1′ uitvoering van de succesvolle serie 50 waren. Door de oorlogsomstandigheden werd een bestelling van 800 machines geannuleerd. Beide prototypen belandden na 1945 in de DDR.
Technische gegevens:
UIC: | 90 84 00 23 023-5 |
Naam: | 23 023 |
Bedrijfsvaardig: | ja |
Type: | DB-Baureihe 23 |
Tractie: | stoom |
Asindeling: | 1’C1’h2 2’2′ |
Bouwjaar: | 1952 |
Fabrikant: | Arnold Jung Lokomotivfabrik |
Fabrieksnummer: | 11478 |
Massa: | 132 |
Lengte over buffers: | 21.325 m |
Drijfwiel diameter: | 1750 mm |
Maximum asdruk: | 18.70 T |
Cylinders: aantal: diameter x slaglengte: | 2: 550 mm x 660 mm |
Roosteroppervlak: | 3.11 m2 |
Verwarmend oppervlak: | 156.28 m2 |
Keteldruk: | 16.0 bar |
Vermogen: | 1750 pki / 1312.5 kWi |
Maximum snelheid (v/a): | 110 / 85 km/h |
Voorraad water: | 31.0 m3 |
Voorraad kolen: | 8.0 T |
Levensloop: | 1952 – 1969 DB 23 023
1969 – 1975 DB 023 023-5 1976 > SSN |